更适合现场使用的高精度分光测色计
CM-700d/600d:结构紧凑、轻巧便携的分光测色计,配有无线蓝牙通讯功能及彩色LCD显示,给您提供较好的简便性及可操作性!
您若对该产品感兴趣,欢迎通过电话或微信公众号进行进一步沟通、查询!
我们的生活被丰富多彩的颜色所包围。在汽车内饰,家居应用,移动电话,纺织制造等各行业中,为了更好地区别产品类别,各种丰富的新色彩不断增加到实际应用中来。在食品行业中,色彩管理的重要性也被日益重视。在这样的环境条件下,色彩测量仪器的应用在各行各业的研发或品控部门、生产线上都不断扩大,与此同时,这类仪器也渐渐地在产品制造商和材料供应商之间广泛流传。
CM-700d/600d运用了柯尼卡美能达传统精湛的光学设计和信号处理技术,继承了原有仪器的功能和特点,并在外形结构上做了突破性修改,使仪器更为紧凑和轻便,在各种场合条件下都可以进行精确的色彩测量;
另外,彩色LCD的使用,可以使您更容易地阅读测量结果,更直观地进行色彩判定。
1) 好设计使您手持更方便!
符合人体工程学的设计,紧凑、轻便
垂直机身,更容易进行精确定位
便携,适用于生产线及其实际成品测量
锥状测量探头可以更好地进行测量定位,垂直机身设计保证了测量方便性,甚至凹陷表面也可以轻松测量。 测量口径可根据实际样品尺寸,在Φ8 mm 和 Φ3 mm 之间进行选择(仅CM-700d适用)。
测量数据可通过无线蓝牙®通讯传输到个人电脑或者便携式打印机。(也可通过USB进行仪器与个人电脑之间的数据传输。)
一些常用操作被设置成独立按钮,更容易地进行菜单或标准色设置。菜单结构的界面显示使操作更直观,任何人都可以轻而易举地使用仪器并进行测量。
被测颜色还可以直接在LCD上以色标的形式显示出来,这在检验色差级别或寻找相应颜色时非常有用。
目标罩 Φ8mm |
目标罩 Φ3mm *仅CM-700d |
白色校准板 | ||
---|---|---|---|---|
(含稳定片) |
(不含稳定片) |
(含稳定片) |
(不含稳定片) |
|
防尘装置 |
目标罩 Φ8mm |
---|---|
|
|
* 外箱用于存储设备。
用户可自定义显示界面(1.8版或以上)
您可以根据您的实际应用或者习惯,来排列编辑需要显示的丰富的数据信息内容,包括数据列表、光谱反射率图、色差图、合格/不合格判断等。同样,您也可在测量后打印出理想格式的色彩信息报告。
操作系统: |
Windows®2000 Professional SP4,Windows®XP Professional SP2,*64Edition,Windows®Vista Business 32 bit(*86),64 bit(*64) |
---|---|
CPU: | Pentium® Ⅲ600 MHz 同等速度或更快(推荐) |
内存: | 128MB或以上(推荐256M以上) |
硬盘: | 450M安装空间以上 |
显示: | 分辨率:1024*768或以上/256色或以上 |
其他: | CD-ROM(安装软件用),USB端口(安装USB软件锁),USB端口(连接仪器用)已安装IE版本5.01以上的计算机 |
产品指标
型号 | CM-700d | CM-600d |
照明/受光系统 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C) | |
传感器 | 硅光二极管阵列(双列36组) | |
分光方式 | 平面回折光栅 | |
积分球尺寸 | Φ40mm | |
测量波长范围 | 400 nm~700 nm | |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约10nm | |
反射率测量范围 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒 | |
最小测量间隔 | 约2秒(SCI或SCE模式) | |
测量/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d仅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) | ||
重复性 | 光谱反射率:标准偏差小于0.1%,色度值:标准偏差值小于ΔE*ab 0.04 | |
* 当白板校准后以10秒间隔测量白板30次 | ||
器间差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) | |
* 23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板 | ||
语言模式 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文 | |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同时选择两种光源进行显示) | |
显示内容 | 光谱数据/图,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间/色度指标 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及这些色空间的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光泽度 | |
∆E*ab (CIE1976),∆E*94 (CIE1994),∆E00 (CIE2000),CMC (l:c) | ||
内存 | 4,000组,标准色数据:1,000组 | |
端口 | USB1.1;蓝牙®标准版1.2* | |
电源 | 碱性电池或可充电镍氢电池(×4),电源适配器AC-A305 | |
操作温湿度范围 | 5°C~35°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
储存温湿度范围 | 0°C~45°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
尺寸(长×宽×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 约550g(不含白色校正板及电池) | |
标准配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 | |
Φ8mm目标罩(含稳定片)CM-A178 | ||
Φ8mm目标罩(不含稳定片)CM-A180 | ||
Φ3mm目标罩(含稳定片)CM-A179 | ||
Φ3mm目标罩(不含稳定片)CM-A181 | ||
电源适配器AC-A305,腕带USB连接线IF-A17,5号电池×4 | ||
可选配件 | Φ8mm目标罩(含玻璃镜片)CM-A183 | |
替换用防尘罩(聚烯烃)CM-A186 | ||
粉末测试装置CM-A184 | ||
色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w | ||
防尘套件CM-A185 | ||
外箱CM-A176 |