柯尼卡美能达颜色测量产品阵列表:
产品类别
|
型号
|
类型
|
用途
|
分光测色计/台式 | CM-3700A | 反射颜色及透射色的测量 | 适用于塑料、纤维、染色、陶瓷工业等领域 |
CM-3600A/3610A | 反射颜色及透射色的测量 | 用于各领域的研究活动、开发部门、质量管理部门大学、试验室、检测机构 | |
CM-5 | 反射颜色及透射色的测量 | 医药、建材、食品领域等 | |
分光测色计/便携式 | CM-25cG | 反射色的测量 | 汽车内饰色彩和光泽测量 |
CM-M6 | 反射色的测量 | 测量汽车外部金属、珠光漆以及塑料的色彩 | |
CM-700d/600d | 反射色的测量 | 汽车、电器、建材、纺织、涂料、塑料、食品、化妆品等领域 | |
CM-2600d/2500d | 反射色的测量 | 适用于塑料制品、涂料、电器、化工产品、化妆品、印刷、建材、纤维等领域 | |
CM-2300d | 反射色的测量 | 对于电子产品外部塑胶和树脂,车辆喷漆,纺织品,皮革制品等的颜色控制来说非常理想 | |
CM-512m3A | 反射色的测量 | 汽车内饰部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包装及原材料等领域 | |
色彩色差计 | CR-400/410 | 反射色的测量 | 涂料、橡胶、塑料、印刷、纤维、染色、食品、农林、水产、陶瓷、氮产品、住宅建设、医疗、学术等领域 |
小型色差计 | CR-10 Plus | 反射色的测量(三刺激值式) | 橡胶、塑料、室内装饰、服装产业等领域 |
CR-20 | 反射色的测量(三刺激值式) | 测量固体、粉末、糊状物等各种形态样品的色度值 | |
光泽度计 | Multi Gloss 268A/Uni Gloss 60A/60CT/60S | 光泽度的测量 | 汽车内饰件、塑料制品、搪瓷制品 |
外观测量计 | Rhopoint IQ FLEX 20 | 表面质量和光泽的测量 | 适用于涂料、涂装领域中控制样品表面质量及光泽度 |
Rhopoint IQ-S | 表面质量和光泽的测量 | 使用于汽车内饰测量,涂料涂装领域中控制样品表面质量及光泽度测量 | |
Rhopoint TAMS | 新一代涂装质量测量仪器 | 主要应用于汽车外观测。TAMS™提供对比度、锐度、波纹度、和波纹主尺寸的全新数值,完全符合视觉感知的定义。 |
具体性能请参照相关产品具体说明。
您若对该产品感兴趣,欢迎通过电话或微信公众号进行进一步沟通、查询!