柯尼卡美能达旗舰级产品
即使在低反射率/透射率的情况下也能保持较高的精度和较好的重复性 “先进”的参考分光测色计,实现色彩管理网络系统中较高水准的精确度和可靠度。
CM-3700A各方面的设计均以实现较高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等标准的要求。
分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了较高的绝对精度和重复性(特别是暗色调)。
您若对该产品感兴趣,欢迎通过电话或微信公众号进行进一步沟通、查询!
“先进”的参考分光测色计,实现色彩管理网络系统中较高水准的精确度和可靠度。
CM-3700A各方面的设计均以实现较高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等标准的要求。
分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了较高的绝对精度和重复性(特别是暗色调)。
测量功能
产品指标:
型号
|
分光测色计 CM-3700A | |
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) | |
SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)机械切换测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C) | ||
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | ||
传感器 | 硅光二极管阵列(38组) | |
分光方式 | 平面回折光栅 | |
测量波长范围 | 360nm~740nm | |
测量波长间隔 | 10nm | |
半波宽 | 约14nm | |
反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.001% | |
照明光源 | 脉冲氙灯 | |
测量时间 | 0.6~0.8秒(输出数据为止) | |
最小测量间隔 | 3秒 | |
测量/照明口径 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm | |
MAV:Φ8mm/Φ11mm | ||
SAV:3×5mm/5×7mm | ||
重复性 | 1 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
光谱反射率:标准偏差0.05%以内 | ||
色度值:标准偏差∆E*ab 0.005以内 | ||
2 白板校正后,以10秒间隔测量黑板(BCRA,反射率1%)30次 | ||
光谱反射率: | 380nm~740nm:标准偏差0.02%以内 | |
360nm~370nm:标准偏差0.04%以内 | ||
色度值:标准偏差∆E*ab 0.05以内 | ||
器间差 | 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的平均∆E*ab 0.08 | |
以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的最大∆E*ab 0.3以内 | ||
温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/°C以内 | |
色度值:ΔE*ab 0.05/°C以内 | ||
透射测量样品条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm | |
透射测量口径:约Φ20mm | ||
UV调整 | 马达控制滤镜位置,连续变化 | |
端口 | USB 1.1 | |
电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配的电源适配器) | |
操作温湿度范围 | 13°C~33°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
储存温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
尺寸(长×宽×高) | 271 ×274× 500 mm | |
重量 | 18Kg | |
标准配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,USB线1F-A21,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A156,防尘罩CM-A69 | |
可选配件 | 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100, | |
比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 | ||
色彩管理软件CM-S100w |